![]() |
IMPRESORES LASER HP |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Impresora HP LaserJet P3005 (Q7812A)- Especificaciones |
|---|
![]() |
Diferenciador de producto |
|
| Diferenciador de producto | Impresora base |
Velocidad de impresión |
|
| Modo normal, negro, carta | Hasta 35 ppm |
| Modo óptimo, negro, carta | Hasta 35 ppm |
| Salida de primera página impresa, negro, carta | Menos de 9,5 segundos |
Resolución |
|
| Modo resolución de impresión óptimo, negro | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Tecnología |
|
| Tecnología de resolución de impresión | HP FastRes 1200 |
Uso de papel |
|
| Capacidad de entrada estándar | Hasta 600 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | Hasta 1.100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima (bandeja 1) | Hojas: 100 |
| Capacidad de entrada máxima (bandeja 2) | Hojas: 500 |
| Capacidad de entrada máxima (bandeja 3) | Hojas: 500 |
| Capacidad de salida estándar | Hasta 250 hojas |
| Capacidad de salida total | Hasta 250 hojas |
| Ciclo de trabajo | Hasta 100000 páginas |
| Volumen recomendado de páginas por mes | 1500 a 5000 páginas por mes |
| Tipos de materiales de impresión | Papel (bond, color, membretado, común, preimpreso, perforado, reciclado, resistente, áspero), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario |
| Capacidad de bandeja para papel, máxima | 3 bandejas |
| Impresión doble faz | Manual (se provee soporte para manejadores) |
| Tamaños personalizados de medios de impresión | Bandeja multiuso: 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Cartuchos |
|
| Número de cartuchos de impresión | 1 (negro) |
| Colores de cartuchos de impresión | Negro |
Conectividad |
|
| Conectividad estándar | Puerto paralelo IEEE 1284-B, Puerto USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), 1 ranura EIO libre |
| Conectividad opcional | Servidores de impresión internos EIO HP Jetdirect, Servidores de impresión externos HP Jetdirect, Servidores de impresión inalámbricos HP |
| Puertos IO externos | 1 USB, 1 paralelo, 1 EIO |
| Listo para red | Opcional |
Memoria |
|
| Memoria estándar | 48 MB |
| Memoria máxima | 320 MB |
| Ranuras de memoria | 1 ranura DIMM de 144 pines |
General |
|
| Cable en caja | No |
| Lenguajes de impresión, estándar | HP PCL 5e, HP PCL 6, emulación HP Postscript Nivel 3 |
| Tipo de procesador | Motorola ColdFire V5 |
| Descripción de administración de seguridad | Seguridad avanzada: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec (requiere Jetdirect 635n) |
| Fuentes incluidas | PCL: conjunto de 103 fuentes internas (más griego, hebreo, cirílico y árabe); PS: conjunto de 93 fuentes internas (más griego, hebreo, cirílico y árabe) |
Acústica |
|
| Emisión de poder acústico (activo, imprimiendo) | 6,5 B(A) |
| Emisión de presión acústica (activo, imprimiendo) | 51 dB(A) |
Requerimientos de sistema |
|
| Compatible con Mac | Sí |
Energía y medio ambiente |
|
| Conformidad Energy Star | No |
| Rango de humedad | 10 a 80% HR |
| Fuente de alimentación | Voltaje de entrada: 100 a 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
| Temperatura máxima de operación | 15 a 32,5 °C |
Dimensiones y peso |
|
| Dimensiones estándar del producto | 425 x 410 x 309 mm |
| Peso del producto | 16,2 kg |
| Peso del paquete | 20,29 kg |
Garantía |
|
| Garantía | Un año de garantía, devolución al centro de servicio técnico autorizado de HP |