![]() |
IMPRESORES LASER HP |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Impresora HP LaserJet P2014n (CB451A)- Especificaciones |
|---|
![]() |
Diferenciador de producto |
|
| Diferenciador de producto | Impresora básica además de capacidad de conexión en red. |
Velocidad de impresión |
|
| Modo borrador, negro, carta | Hasta 24 ppm |
| Modo normal, negro, carta | Hasta 24 ppm |
| Modo óptimo, negro, carta | Hasta 24 ppm |
| Salida de primera página impresa, negro, carta | Menos de 8,5 segundos |
Resolución |
|
| Modo resolución de impresión óptimo, negro | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Tecnología |
|
| Tecnología de resolución de impresión | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 |
Uso de papel |
|
| Capacidad de entrada estándar | Hasta 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | Hasta 550 hojas |
| Capacidad de entrada máxima (bandeja 1) | Hojas: 50 |
| Capacidad de entrada máxima (bandeja 2) | Hojas: 250 |
| Capacidad de entrada máxima (bandeja 3) | Hojas: 250 |
| Capacidad de salida estándar | Hasta 150 hojas |
| Capacidad de salida total | Hasta 150 hojas |
| Ciclo de trabajo | Hasta 10000 páginas |
| Volumen recomendado de páginas por mes | 500 a 2500 páginas por mes |
| Tipos de materiales de impresión | Papel (bond, leve, pesado, común, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, papeles de alto gramaje |
| Capacidad de bandeja para papel, máxima | 2 bandejas más de entrada multipropósito para 50 hojas |
| Impresión doble faz | Manual (se provee soporte para manejadores) |
| Tamaños personalizados de medios de impresión | Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 147 x 211 a 216 x 356 mm |
Cartuchos |
|
| Número de cartuchos de impresión | 1 (negro) |
| Colores de cartuchos de impresión | Negro |
| Tóner incluido en la caja | Rendimiento estándar con cartucho Q7553A de 3.000 páginas basado en ISO/IEC 19752 Rendimiento extendido alcanza un 50% adicional |
| Tóner opcional | Rendimiento estándar con cartucho Q7553X de 7.000 páginas basado en ISO/IEC 19752 Rendimiento extendido alcanza un 50% adicional |
Conectividad |
|
| Conectividad estándar | Puerto USB 2.0 de alta velocidad compatible, servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet |
| Conectividad opcional | Servidor de impresión HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6, servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect en3700, servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2400 802.11g |
| Puertos IO externos | 1 USB, 1 Ethernet |
| Listo para red | Estándar |
Memoria |
|
| Memoria estándar | 32 MB |
| Memoria máxima | 32 MB |
| Ranuras de memoria | Sin ranura DIMM |
General |
|
| Cable en caja | No |
| Lenguajes de impresión, estándar | HP PCL 5e |
| Tipo de procesador | Procesador patentado personalizado |
| Descripción de administración de seguridad | SNMP (nombre de comunidad), HP Embedded Web Server protegido por contraseña |
| Fuentes incluidas | Intellifont 26 |
Acústica |
|
| Emisión de poder acústico (activo, imprimiendo) | 6,4 B(A) |
| Emisión de presión acústica (activo, imprimiendo) | 50 dB(A) |
Requerimientos de sistema |
|
| Compatible con Mac | Sí |
Energía y medio ambiente |
|
| Conformidad Blue Angel | No |
| Conformidad Energy Star | No |
| Rango de humedad | 15 a 80% HR |
| Fuente de alimentación | Voltaje de entrada: 110 a 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 a 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) |
| Temperatura máxima de operación | 0 a 45 °C |
Dimensiones y peso |
|
| Dimensiones estándar del producto | 350 x 362 x 256 mm |
| Peso del producto | 10,3 kg |
| Peso del paquete | 13,2 kg |
Garantía |
|
| Garantía | Un año, devolución al centro de servicio autorizado de HP |